정보보안기사 vs 전자계산기조직응용기사
난이도 · 합격률 · 응시료 · 응시자격 비교 (2026)
정보보안기사과(와) 전자계산기조직응용기사은(는) 모두 정보통신 분야의 국가기술자격으로, 진로를 고민할 때 자주 함께 비교되는 조합입니다. 최근 필기 합격률은 정보보안기사이 21.7%, 전자계산기조직응용기사이 39.3%이고, 응시료 합계는 각각 ₩42,000과 ₩42,000입니다. 아래 표에서 두 자격증의 조건을 항목별로 나란히 확인해 보세요. 유리한 항목은 초록색으로 표시됩니다.
| 항목 | 정보보안기사 | 전자계산기조직응용기사 |
|---|---|---|
| 등급 | 기사 | 기사 |
| 직무분야 | 정보통신 | 정보통신 |
| 난이도 | 상 | 상 |
| 필기 합격률(최근) | 21.7% | 39.3% |
| 실기 합격률(최근) | 7.3% | 18.9% |
| 평균 필기 합격률(전체 기록) | 27.9% | 39.6% |
| 응시료 합계 | ₩42,000 | ₩42,000 |
| 시험 구성 | 필기 + 실기 | 필기 + 실기 |
| 응시자격 | 4년제 대졸(예정) 또는 전문대졸 + 경력(3년제 1년·2년제 2년) 또는 실무경력 4년 또는 산업기사 취득 후 경력 1년 또는 기능사 취득 후 경력 3년 또는 학점은행제 106학점 또는 ※ 전공 무관 인정 종목 | 관련학과 4년제 대졸(예정) 또는 전문대졸 + 경력(3년제 1년·2년제 2년) 또는 실무경력 4년 또는 산업기사 취득 후 경력 1년 또는 기능사 취득 후 경력 3년 또는 학점은행제 106학점 |
| 다음 필기시험(2026) | 2026.08.23 | 2026.08.19 |
| 최근 응시인원(필기) | 11,009명 | 7,449명 |
추천
필기 합격률만 보면 전자계산기조직응용기사(39.3%)이 정보보안기사(21.7%)보다 눈에 띄게 높습니다. 빠른 합격이 목표라면 전자계산기조직응용기사 쪽이 유리합니다.
다른 조합이 궁금하다면 자유 비교 도구에서 아무 자격증이나 2개 골라 비교할 수 있습니다.