토목기사 vs 조경기사
난이도 · 합격률 · 응시료 · 응시자격 비교 (2026)
토목기사과(와) 조경기사은(는) 모두 건설 분야의 국가기술자격으로, 진로를 고민할 때 자주 함께 비교되는 조합입니다. 최근 필기 합격률은 토목기사이 48.5%, 조경기사이 44.1%이고, 응시료 합계는 각각 ₩42,000과 ₩42,000입니다. 아래 표에서 두 자격증의 조건을 항목별로 나란히 확인해 보세요. 유리한 항목은 초록색으로 표시됩니다.
| 항목 | 토목기사 | 조경기사 |
|---|---|---|
| 등급 | 기사 | 기사 |
| 직무분야 | 건설 | 건설 |
| 난이도 | 중 | 상 |
| 필기 합격률(최근) | 48.5% | 44.1% |
| 실기 합격률(최근) | 33.8% | 19.9% |
| 평균 필기 합격률(전체 기록) | 51.9% | 42.6% |
| 응시료 합계 | ₩42,000 | ₩42,000 |
| 시험 구성 | 필기 + 실기 | 필기 + 실기 |
| 응시자격 | 관련학과 4년제 대졸(예정) 또는 전문대졸 + 경력(3년제 1년·2년제 2년) 또는 실무경력 4년 또는 산업기사 취득 후 경력 1년 또는 기능사 취득 후 경력 3년 또는 학점은행제 106학점 | 관련학과 4년제 대졸(예정) 또는 전문대졸 + 경력(3년제 1년·2년제 2년) 또는 실무경력 4년 또는 산업기사 취득 후 경력 1년 또는 기능사 취득 후 경력 3년 또는 학점은행제 106학점 |
| 다음 필기시험(2026) | 2026.08.18 | 2026.08.08 |
| 최근 응시인원(필기) | 17,925명 | 7,480명 |
추천
두 자격증은 합격률·응시료가 비슷합니다. 본인의 직무 방향과 시험 일정(아래 표 참고)에 맞는 쪽을 선택하세요.
다른 조합이 궁금하다면 자유 비교 도구에서 아무 자격증이나 2개 골라 비교할 수 있습니다.