전기기능사 vs 전자기사
난이도 · 합격률 · 응시료 · 응시자격 비교 (2026)
전기기능사과(와) 전자기사은(는) 모두 전기·전자 분야의 국가기술자격으로, 진로를 고민할 때 자주 함께 비교되는 조합입니다. 최근 필기 합격률은 전기기능사이 45.7%, 전자기사이 54.4%이고, 응시료 합계는 각각 ₩41,300과 ₩42,000입니다. 아래 표에서 두 자격증의 조건을 항목별로 나란히 확인해 보세요. 유리한 항목은 초록색으로 표시됩니다.
| 항목 | 전기기능사 | 전자기사 |
|---|---|---|
| 등급 | 기능사 | 기사 |
| 직무분야 | 전기·전자 | 전기·전자 |
| 난이도 | 상 | 중 |
| 필기 합격률(최근) | 45.7% | 54.4% |
| 실기 합격률(최근) | 29.5% | 48.8% |
| 평균 필기 합격률(전체 기록) | 46.8% | 53.3% |
| 응시료 합계 | ₩41,300 | ₩42,000 |
| 시험 구성 | 필기 + 실기 | 필기 + 실기 |
| 응시자격 | 제한 없음 | 관련학과 4년제 대졸(예정) 또는 전문대졸 + 경력(3년제 1년·2년제 2년) 또는 실무경력 4년 또는 산업기사 취득 후 경력 1년 또는 기능사 취득 후 경력 3년 또는 학점은행제 106학점 |
| 다음 필기시험(2026) | 2026.07.16 | 2026.08.16 |
| 최근 응시인원(필기) | 44,927명 | 17,691명 |
추천
두 자격증의 합격률은 비슷한 수준입니다. 응시료는 전기기능사(41,300원)이 전자기사(42,000원)보다 저렴하니, 예산이 부담이라면 전기기능사부터 도전해 보세요.
다른 조합이 궁금하다면 자유 비교 도구에서 아무 자격증이나 2개 골라 비교할 수 있습니다.